
得獎記錄
★團隊殊榮
得獎年份 | 頒獎機構/獎項名稱 | 獎項內容 |
---|---|---|
![]() |
第十七屆中華民國證券暨期貨金彝獎 | 傑出資產管理獎 |
傑出投信投顧人才獎-陳正華 | ||
財資雜誌(The Asset)/ 2023 The Asset Triple A Sustainable Investing Awards | 台灣最佳ETF發行公司高度評價獎(Best ETF Provider, Taiwan / Highly Commended) | |
證交所/111年度ETF及ETN競賽 | ETF發行貢獻奬第一名 | |
2022 | 財資雜誌(The Asset)/ 2022 The Asset Triple A Sustainable Investing Awards | 台灣最佳ETF發行公司高度評價獎(Best ETF Provider / Highly Commended) |
彭博2022年台灣「ESG投資」主題黑客松大賽 | 台灣總冠軍 | |
證交所 / 110年度ETF及ETN競賽 | ETF發行貢獻奬第二名 | |
亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management )/ 2022 Best of the Best Awards | 臺灣最佳零售基金公司 (Best Retail Fund House) | |
臺灣最佳ETF管理公司 (ETF Manager of The Year) | ||
2021 | 第十六屆中華民國證券暨期貨金彝獎 | 傑出企業領導人才獎-張浴澤 |
亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management )/ 2021 Best of the Best Awards | 最佳投資人教育大獎 | |
2020 | 亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management )/ 2020 Best of the Best Awards | 最佳投資人教育大獎 |
財資雜誌(The Asset)/ 2020 The Asset Triple A Awards | 臺灣區最佳ETF發行機構 - Rising Star | |
第十二屆金椽獎 | 研究建言獎 機構組-佳作獎 研究論文:投信公司如何將 ESG 納入投資流程 |
★基金獎項
得獎年份 | 得獎基金 | 獎項內容 |
---|---|---|
![]() |
中信電池及儲能(00902) | 財資雜誌(The Asset)─ 「Most Innovative ETF, Taiwan 」(最佳創新ETF) |
亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management,AAM) ─ 「Best New ETF」(最佳新ETF) | ||
亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management,AAM) ─ 「Most Innovative Product」(最佳創新產品) | ||
中信關鍵半導體(00891) | 2023年Smart智富台灣基金奬之創新類之非債券指數股票型基金 | |
2022 | 中信關鍵半導體(00891) | 財資雜誌(The Asset)/ 2022 The Asset Triple A Sustainable Investing Awards ─ 臺灣永續投資ETF(Sustainability ETF, Taiwan) |
中信高評級公司債(00772B) | 第 25 屆「傑出基金金鑽獎」─固定收益ETF一般型(其他市場債劵) | |
2022年Smart智富台灣基金奬之債劵類指數股票型基金 | ||
2020 | 中信美國市政債(00847B) | 財資雜誌(The Asset)/ 2020 The Asset Triple A Awards ─ 臺灣區最佳產品創新ETF |
2018 | 中國信託台灣活力基金 | 第 21 屆「傑出基金金鑽獎」─ 國內股票型基金中小型股三年期 |
2018「湯森路透理柏台灣基金獎」─ 台灣中小型股票三年期 | ||
2018「湯森路透理柏台灣基金獎」─ 台灣中小型股票五年期 | ||
2017 | 中國信託台灣活力基金 | 第20 屆「傑出基金金鑽獎」─ 國內股票型基金中小型股三年期 |
2017「湯森路透理柏台灣基金獎」─ 台灣中小型股票三年期 | ||
2016 | 中國信託台灣活力基金 | 第19 屆「傑出基金金鑽獎」─ 國內股票型基金中小型股三年期 |
2016「湯森路透理柏台灣基金獎」─ 台灣中小型股票三年期 |
獎項資料來源:中華民國證券暨期貨市場發展基金會、The Asset(財資)、Asia Asset Management(亞洲資產管理雜誌)、財團法人台北金融研究發展基金會、理柏、證交所、彭博;中國信託投信整理,2023/03。